$\colorbox{#000}{\color{#FFFFFF}\text{ଘ ONE-THING⊹˚.⋆}}$
・゚✧$\Large\texttt{JAN}$
・゚✧$\Large\texttt{APR}$
・゚✧$\Large\texttt{JUL}$
・゚✧$\Large\texttt{OCT}$
・゚✧$\Large\texttt{FEB}$
・゚✧$\Large\texttt{MAY}$
・゚✧$\Large\texttt{AUG}$
・゚✧$\Large\texttt{NOV}$
・゚✧$\Large\texttt{MAR}$
・゚✧$\Large\texttt{JUN}$
・゚✧$\Large\texttt{SEP}$
・゚✧$\Large\texttt{DEC}$
$\colorbox{#000}{\color{#FFFFFF}\text{ଘ Monthly Focus⊹˚.⋆}}$
| $\texttt{January}$ | $\texttt{February}$ | $\texttt{March}$ |
|---|---|---|
| ✧이번달 중 특히 중요했던 일이나 | ||
| ✧달성한 성과 등을 적어보세요 | ||
| ✧이모지를 넣으면 표가 더 귀여워지겠죠?🐱 | ✧ |
|
| ✧ctrl+shift+s 를 눌러보세요 | ||
✧**ctrl+e** 를 눌러 코드로 표시할 수도 있어요 |
✧ | |
| ✧ | ||
| ✧ | ||
| $\texttt{April}$ | $\texttt{May}$ | $\texttt{June}$ |
| ✧ | ||
| ✧ | ||
| ✧ | ✧ | |
| ✧ | ||
| ✧ | ✧ | |
| ✧ | ||
| ✧ | ||
| $\texttt{July}$ | $\texttt{August}$ | $\texttt{September}$ |
| ✧ | ||
| ✧ | ||
| ✧ | ✧ | |
| ✧ | ||
| ✧ | ✧ | |
| ✧ | ||
| ✧ | ||
| $\texttt{October}$ | $\texttt{November}$ | $\texttt{December}$ |
| ✧ | ||
| ✧ | ||
| ✧ | ✧ | |
| ✧ | ||
| ✧ | ✧ | |
| ✧ | ||
| ✧ |

$\colorbox{#000}{\color{#FFFFFF}\text{ଘ Review⊹˚.⋆}}$